모든 제품
-
매니저 왕당신의 회사의 제품과 서비스 시장 명성은 매우 좋고, 우리는 장기 협력하기로 결정했습니다!
-
매니저 리여러분의 지원과 도움 감사합니다. 우리는 협업에 매우 확신합니다!
철도 자동차 철도 통행 사이트 항공 승강기 작업 트럭 이중 목적 15.5m 45km/H

무료 샘플과 쿠폰을 받으려면 연락하세요.
왓츠앱:0086 18588475571
웨이 채팅: 0086 18588475571
스카이프: sales10@aixton.com
걱정이 있으시면 24시간 온라인 서비스를 제공합니다.
x제품 상세 정보
차량 길이 * 너비 * 높이 (회동기 없이) (m) | 7730*2450*3140 | 리프팅 높이 (m) | 15.5m |
---|---|---|---|
커플러 높이(mm) | 880±10mm | 최소 곡률 반경(m) | 100m |
최소 회전 반경 (m) | 12m | 적용 게이지 | 1435mm (사용자 정의 가능) |
철도 속도 (km/h) | 45km/h | 최고 고속도로 속도(KM/H) | 95Km/h |
강조하다 | 운송장 에어리얼 리프트 특수 트럭,철도 특급 트럭,철도 항공 작업 트럭 |
제품 설명
구성: 두 종류의 체시, 철도 시스템, 높은 고도의 작업 팔 등
용도: 철도 운송 현장 항공 작업.
차량 매개 변수
모델/프로젝트 | HTRR201 |
차량 길이 * 너비 * 높이 (회동기 없이) (m) | 7730*2450*3140 |
들어올림 높이 (m) | 15.5m |
커플러 높이 (mm) | 880±10mm |
최소 곡선 반지름 (m) | 100m |
최소 회전 반지름 (m) | 12m |
적용 가능한 가이드 | 1435mm (자격화) |
철도 속도 (km/h) | 45km/h |
고속도로 최대 속도 (km/h) | 95km/h |
차량 총 질량 | 10000kg |
추천된 제품